Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á mới nhất
Bảng A:
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
3 | UAE | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
5 | Kyrgyzstan | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
6 | Triều Tiên | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Bảng B:
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
2 | Iraq | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
3 | Jordan | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
4 | Oman | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
5 | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
6 | Palestine | 6 | 0 | 2 | 4 | -21 | 2 |
Bảng C:
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
2 | Australia | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 |
3 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
4 | Saudi Arabia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
6 | Trung Quốc | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 |
Theo thể thức vòng loại khu vực châu Á, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và 4 sẽ tham gia vòng loại thứ tư để tranh suất play-off liên lục địa.
Đáng chú ý, ĐT UAE đã có chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Qatar, với Fabio Lima ghi 4 bàn, giúp họ củng cố vị trí thứ 3 và tăng cơ hội giành vé dự World Cup.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á mới nhất
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 – Cập nhật lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á mới nhất hôm nay.